| Brennstoff | Steinkohle-AU-S-arm | 100,00000 | % | 
| Bezugbasis der Emissionswerte | 6,0000000 | % | O2 | 13,832022 | % | CO2 | 
| Rauchgasvolumenstrom | 2,30294*106 | Nm³/h | 356,41*10-3 | Nm³/MJ | 
| Kaminhöhe | 250,00000 | m | 
| Rauchgasreinigungssysteme | 
| REA-QT | 2 | 
| LowNOx-Kohle | 2 | 
| Hauptenergie wird für Filter benutzt | 
| Rohgas SO2 | 1,11117*103 | mg/Nm³ | 
| Minderung SO2 | 85,000000 | % | 
| Rohgas NOx | 900,00000 | mg/Nm³ | 
| Minderung NOx | 25,000000 | % | 
| Minderung HCl | 85,000000 | % | 
| Minderung HF | 90,000000 | % | 
| Rohgas Staub | 13,9038*103 | mg/Nm³ | 
| Minderung Staub | 95,000000 | % | 
| Rohgas CO | 50,000000 | mg/Nm³ | 
| Minderung CO | -10,000000 | % | 
| Rohgas NMVOC | 5,0000000 | mg/Nm³ | 
| Minderung NMVOC | -10,000000 | % | 
| Minderung H2S | 85,000000 | % | 
| Minderung NH3 | 85,000000 | % | 
| Rohgas CO2 | 273,471*103 | mg/Nm³ | 
| Rohgas CH4 | 5,0000000 | mg/Nm³ | 
| Minderung CH4 | -10,000000 | % | 
| Rohgas N2O | 14,000000 | mg/Nm³ | 
| Minderung N2O | -5,0000000 | % | 
| Reingas SO2 | 166,67561 | mg/Nm³ | 56,874330 | ppm | 
| Reingas NOx | 675,00000 | mg/Nm³ | 328,84563 | ppm | 
| Reingas Staub | 17,379713 | mg/Nm³ | 
| Reingas CO | 55,000000 | mg/Nm³ | 43,983428 | ppm | 
| Reingas NMVOC | 5,5000000 | mg/Nm³ | 4,6955939 | ppm | 
| Reingas CO2 | 273,471*103 | mg/Nm³ | 138,320*103 | ppm | 
| Reingas CH4 | 5,5000000 | mg/Nm³ | 7,6656342 | ppm | 
| Reingas N2O | 14,700000 | mg/Nm³ | 7,4313609 | ppm | 
| Emissionsrate SO2 | 383,84354 | kg/h | 1,91922*106 | kg/a | 
| Emissionsrate NOx | 1,55448*103 | kg/h | 7,77241*106 | kg/a | 
| Emissionsrate Staub | 40,024396 | kg/h | 200,122*103 | kg/a | 
| Emissionsrate CO | 126,66157 | kg/h | 633,308*103 | kg/a | 
| Emissionsrate NMVOC | 12,666157 | kg/h | 63,3308*103 | kg/a | 
| Emissionsrate Flugasche | 40,024396 | kg/h | 200,122*103 | kg/a | 
| Emissionsrate CO2 | 629,787*103 | kg/h | 3,14893*109 | kg/a | 
| Immisionkonzentration SO2 | 383,84*10-3 | µg/m³ | Durchschnitt | 7,6768709 | µg/m³ | Spitze | 
| Immisionkonzentration NOx | 1,5544829 | µg/m³ | Durchschnitt | 31,089659 | µg/m³ | Spitze | 
| Immisionkonzentration Staub | 40,024*10-3 | µg/m³ | Durchschnitt | 800,49*10-3 | µg/m³ | Spitze | 
| Immisionkonzentration CO | 126,66*10-3 | µg/m³ | Durchschnitt | 2,5332314 | µg/m³ | Spitze | 
| Immisionkonzentration NMVOC | 12,666*10-3 | µg/m³ | Durchschnitt | 253,32*10-3 | µg/m³ | Spitze | 
| Immisionkonzentration Flugasche | 40,024*10-3 | µg/m³ | Durchschnitt | 800,49*10-3 | µg/m³ | Spitze | 
| Immisionkonzentration CO2 | 629,78681 | µg/m³ | Durchschnitt | 12,5957*103 | µg/m³ | Spitze | 
| SO2-Äquivalent | 2,0945067 | kg/MWh | 
| CO2-Äquivalent | 914,55960 | kg/MWh | 
| SO2 | 548,35*10-3 | kg/MWh | 
| NOx | 2,2206899 | kg/MWh | 
| Staub | 57,178*10-3 | kg/MWh | 
| CO | 180,95*10-3 | kg/MWh | 
| NMVOC | 18,095*10-3 | kg/MWh | 
| CO2 | 899,69545 | kg/MWh | 
| CH4 | 18,095*10-3 | kg/MWh | 
| N2O | 48,362*10-3 | kg/MWh | 
| Asche | 45,684989 | kg/MWh | 
| REA-Reststoff | 9,2746755 | kg/MWh | 
| Sorbens Einsatz | 
| REA-QT | 5,3913350 | kg/MWh | 
| LowNOx-Kohle | 0,0000000 | kg/MWh |